Africa Eco Race 2020 |
Heure de départ pour l'étape N°7 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | SUTHERLAND Matt | -450 | 07:45:00 | |||
2 | 185 | GRITTI Giovanni | -450 | 07:47:00 | |||
3 | 151 | LUCCI Paolo | -450 | 07:49:00 | |||
4 | 118 | STASIACZEK Pawel | -450 | 07:51:00 | |||
5 | 123 | DABROWSKI Konrad | -450 | 07:53:00 | |||
6 | 161 | DUBOIS Norbert | -450 | 07:55:00 | |||
7 | 105 | JOHNSON Michael | -450 | 07:57:00 | |||
8 | 195 | BARATIN Amaury | -450 | 07:59:00 | |||
9 | 120 | CZACHOR Jacek | -450 | 08:01:00 | |||
10 | 131 | BERGLUND Anders | 450 | 08:03:00 | |||
11 | 180 | SAVELKOULS Stephan | -450 | 08:04:00 | |||
12 | 100 | POSKITT Lyndon | -450 | 08:04:00 | |||
13 | 138 | DORS Richard | -450 | 08:05:00 | |||
14 | 114 | CAPRIONI Paolo | 700 | 08:05:00 | |||
15 | 106 | ULLEVALSETER Pal Anders | -450 | 08:06:00 | |||
16 | 140 | LA CAVERA Blasco | -450 | 08:06:00 | |||
17 | 117 | MINELLI Gabriele | -450 | 08:07:00 | |||
18 | 112 | BENKO Martin | -450 | 08:07:00 | |||
19 | 176 | HOULIHAN Andrew | -450 | 08:08:00 | |||
20 | 101 | BOTTURI Alessandro | -450 | 08:08:00 | |||
21 | 110 | PICCO Franco | 450 | 08:09:00 | |||
22 | 175 | GUILLEN Juan Pablo | 450 | 08:09:00 | |||
23 | 144 | LINES Edward | 450 | 08:10:00 | |||
24 | 188 | CRAISS Michael | -450 | 08:10:00 | |||
25 | 137 | HAWKINS Roger | 450 | 08:11:00 | |||
26 | 133 | COMINARDI Davide | -450 | 08:11:00 | |||
27 | 143 | BOCOUM Mamadou | -450 | 08:12:00 | |||
28 | 191 | BREISACH Stephan | -450 | 08:12:00 | |||
29 | 184 | MAESTRAMI Lorenzo | -450 | 08:13:00 | |||
30 | 127 | CHATELIER Thibault | EXP | 08:13:00 | |||
31 | 115 | RAORANE Ashish | 450 | 08:14:00 | |||
32 | 190 | KAUFMANN Stephan | 450 | 08:14:00 | |||
33 | 192 | GöRLACH Fabian | 450 | 08:15:00 | |||
34 | 159 | BLANDIN Erick | -450 | 08:15:00 | |||
35 | 193 | LABINSKY Robert | -450 | 08:16:00 | |||
36 | 136 | CALDWELL Peter | -450 | 08:16:00 | |||
37 | 186 | MACCALI Pietro | -450 | 08:17:00 | |||
38 | 194 | VAN DER WOUDEN Bram | -450 | 08:17:00 | |||
39 | 129 | VILLARRUBIA GARCIA Julian | 450 | 08:18:00 | |||
40 | 104 | EVANS Joey | -450 | 08:18:00 | |||
41 | 128 | DUTTO Nicola | 450 | 08:19:00 | |||
42 | 103 | RAAFF Gregory | -450 | 08:19:00 | |||
43 | 130 | BALDUSSI Stefano | 450 | 08:20:00 | |||
44 | 109 | ZATKO Jan | 450 | 08:20:00 | |||
45 | 119 | STASIACZEK Artur | -450 | 08:21:00 | |||
46 | 174 | HULTQVIST Joakim | -450 | 08:21:00 | |||
47 | 160 | CONREAU Christophe | -450 | 08:22:00 | |||
48 | 179 | STROMAETHER Per | -450 | 08:22:00 | |||
49 | 141 | PITCHFORD Gary | -450 | 08:23:00 | |||
50 | 170 | SUGIMURA Shingo | 450 | 08:23:00 | |||
51 | 121 | BOSETTI Fabrizio | -450 | 08:24:00 | |||
52 | 146 | MCEWAN Stephen | 450 | 08:24:00 | |||
53 | 150 | PEGORARO Luciano Mario | -450 | 08:25:00 | |||
54 | 149 | BANDINELLI Dario | -450 | 08:25:00 | |||
55 | 134 | ROLO Joao | -450 | 08:26:00 | |||
56 | 181 | DAL BEN Giampietro | 450 | 08:26:00 | |||
57 | 152 | SUKENOBU Tetsunori | -450 | 08:27:00 | |||
58 | 158 | VANNEKEN Julie | -450 | 08:27:00 | |||
59 | 166 | BOUCHET Pascal | -450 | 08:28:00 | |||
60 | 171 | MASUDA Mami | -450 | 08:28:00 | |||
61 | 148 | FRANCOLINI Cesare | -450 | 08:29:00 | |||
62 | 189 | OTT-EULBERG Michael | 450 | 08:29:00 | |||
63 | 153 | OTSUKA Masaki | -450 | 08:30:00 | |||
64 | 139 | PARKINSON Robin | 450 | 08:30:00 | |||
65 | 135 | ENOCHSSON Per | -450 | 08:31:00 | |||
66 | 145 | MORLEY Benjamin | -450 | 08:31:00 | |||
67 | 142 | HAMER Chris | 450 | 08:32:00 |
Chronométrage par |