2020 | Dernier fichier : // à |
Liste des Abandons XTREME RIDER MOTUL |
Position au Général | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nat | Pilotes | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | Motif |
107 | CHIUSSI Stefano | 15 | 28 | 68 | 70 | 71 | |||||||||
125 | JOINEAU Marc | 55 | 71 | 73 | 73 | 73 | |||||||||
147 | KAYE Richard | 53 | 16 | 22 | 16 | 19 | |||||||||
168 | SCHMUTZ Günter | Non Partant |
Chronométrage par |