2020 | Dernier fichier : // à |
Liste des Abandons MOTO/BIKE |
Position au Général | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nat | Pilotes | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | Motif |
108 | JENSEN Felix | 3 | 4 | 3 | 22 | 65 | |||||||||
152 | SUKENOBU Tetsunori | 52 | 62 | 53 | 51 | 49 | 46 | 58 | 61 | ||||||
173 | HORSCH Kay | 45 | 41 | 40 | 63 | 67 | |||||||||
183 | CARENZIO Maurizio Alessandro | 68 | 66 | 56 | 53 | 61 | Non Partant |
Chronométrage par |